«Общественному мнению» стали известны суммы, которые МУПП «Саратовводоканал» задолжало некоторым поставщикам ТЭР в 2008 г.
Наименование | Задолженность на 01.08.2008 г. |
Филиал «Энергосбыт» за потребленную электроэнергию | 98 972,4 |
ЗАО «СПГЭС» за потребленную электроэнергию | 55 924,6 |
ООО «Саратовская газовая компания» за потребленный газ | 2 646,2 |
ОАО «Волжская ТГК» за потребленную теплоэнергию | 264,1 |
ОАО «Волжская ТГК» за предоставленные услуги по подкачке воды | 3 349,2 |
Всего: | 161 056,5 |
По неподтвержденным пока сведениям, на 1 сентября 2008 г. общая задолженность «Саратовводоканала» перед поставщиками превысила полмиллиарда и приближается к 600 миллионам рублей.